シナ メイ         ネンシキ  シナ バン サダム アタイ(税別ゼイベツ 仕切シキ サダム アタイ(税込ゼイコミ
 
                                                             
  フロントスポイラー <フォグ>         -08 B6 603 0064 \200,000 トイ \210,000  
    PTS対応タイオウ     -08 B6 603 0065 \200,000 トイ \210,000  
            09- B6 603 6486   トイ    
      PTS対応タイオウ     09- B6 603 6487 \230,000 トイ \241,500  
  サイドスカート          共通キョウツウ B6 603 0066 \140,000 トイ \147,000  
  リアスカート <AMGマフラー対応タイオウ>       -08 B6 603 0069 \160,000 トイ \168,000  
      PTS対応タイオウ     -08 B6 603 0070 \160,000 トイ \168,000  
            09-     トイ    
      PTS対応タイオウ     09- B6 603 6488 \170,000 トイ \178,500  
  リアスポイラー   塗装トソウ     04- A219 790 0088 \60,000 トイ \63,000  
  リアマフラー   CLS350/CLS500     04- B6 603 2010 \210,000 トイ \220,500  
      CLS550     06- B6 603 2021 \210,000 トイ \220,500  
  エントランスモール     AMG ロゴ 2pcs 04- B6 602 1047 \30,000 トイ \31,500  
      イルミネーション AMG ロゴ 4pcs 04- B6 602 1043 \90,000 トイ \94,500  
      イルミネーション AMG ロゴ 4pcs 04- B6 602 1062 \110,000 トイ \115,500  
  フロアマット   AMG ロゴ ヒダリハンドル   4pcs 04- B6 603 6149 \25,000 トイ \26,250  
      AMG ロゴ ミギハンドル   4pcs 04- B6 603 6150 \25,000 トイ \26,250  
  ラジエターグリル   CLS55/63     -08 A219 880 0783 \87,700 トイ \92,085  
      CLS63     09- A219 880 1383 \85,700 トイ \89,985  
  AMG リアエンブレム           A220 817 0815 \10,500 \11,025  
  V8 kompressor           A230 817 0515 \7,130 \7,487  
  6.3AMG サイドエンブレム           A000 817 0214 \6,850 \7,193  
  CLS55 エンブレム           A219 817 0215 \8,760 \9,198  
  CLS63 エンブレム           A219 817 1015 \8,730 \9,167  
  Black series           A171 817 0715 \6,220 \6,531  
                       
                       
  ◆ STYLING-Z (7) 1P                                   
  サイズ オフセット   写真 カラー  品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  8.5×19 25 1P <38> チタングレイ B6 603 1076 \125,000 \131,250  
  9.5×19 28 1P <38> チタングレイ B6 603 1077 \135,000 \141,750  
  8.5×19 25 1P   ブリリアントシルバー B6 603 1078      
  9.5×19 28 1P   ブリリアントシルバー B6 603 1079      
             
  ■ STYLING-Y (6) 1P             
  サイズ オフセット   写真 カラー  品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  8.5×18 25 1P <1> チタンポリッシュ   B6 603 0086 \90,000 \94,500  
  9.5×18 28 1P <1> チタンポリッシュ   B6 603 0087 \100,000 \105,000  
  8.5×18 25 1P <1> ブリリアントシルバー B6 603 0092 \90,000 \94,500  
  9.5×18 28 1P <1> ブリリアントシルバー B6 603 0093 \95,000 \99,750  
  8.5×19 25 1P <42> ブリリアントシルバー B6 603 1074      
  9.5×19 28 1P <42> ブリリアントシルバー B6 603 1075      
                 
  ■ STYLING-X (5) 1P         \0  
  サイズ オフセット   写真 カラー  品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  8.5×18 25 1P <8> ポリッシュ   B6 603 1115 \90,000 \94,500  
  9.5×18 28 1P <8> ポリッシュ   B6 603 1116 \100,000 \105,000  
                 
  ■ STYLING-W (4) 1P        \0  
  サイズ オフセット   写真 カラー  品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  8.5×18 25 1P <16> スターリングシルバー B6 603 1308 \90,000 \94,500  
  9.5×18 28 1P <16> スターリングシルバー B6 603 1309 \100,000 \105,000  
  8.5×19 25 1P <48> チタングレイ   B6 603 1080      
  9.5×19 28 1P <48> チタングレイ   B6 603 1081      
                   
  ■ STYLING-W (4) 2P        \0  
  サイズ オフセット   写真 カラー  品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  8.5×19 25 2P <13> スターリングシルバー B6 603 1092 \220,000 \231,000  
  10.0×19 28 2P <13> スターリングシルバー B6 603 1093 \230,000 \241,500  
  8.5×19 30 2P <13> スターリングシルバー B6 603 1360 \220,000 \231,000  
  9.5×19 31 2P <13> スターリングシルバー B6 603 1361 \230,000 \241,500  
  8.5×19 30 2P <12> チタングレイ   B6 603 1369 \220,000 \231,000  
  9.5×19 31 2P <12> チタングレイ   B6 603 1370 \230,000 \241,500  
             
                 
  ■ STYLING-V (3) 1P             
  サイズ オフセット   写真 カラー  品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  8.5×19 25 1P <18> スターリングシルバー B6 603 1230 \90,000 \94,500  
  9.5×19 28 1P <18> スターリングシルバー B6 603 1231 \100,000 \105,000  
  8.5×19 25 1P <18> チタニウムシルバー B6 603 1209      
  9.5×19 28 1P <18> チタニウムシルバー B6 603 1210 \110,000 \115,500  
  8.5×19 30 1P <18> チタニウムシルバー B6 603 1237 \100,000 \105,000  
  9.5×19 31 1P <18> チタニウムシルバー B6 603 1238 \95,000 \99,750  
             
  ◆ 車種別シャシュベツ マッチングヒョウ W219 CLS-Class                                
  サイズ オフセット   フロントタイヤサイズ リアタイヤサイズ タイヤ直径チョッケイ        
  8.5×17 25 1P 245/45-17(ノーマル) 245/45-17(ノーマル) 652.3        
  8.5×18 25 1P 245/40-18(ノーマル) 245/40-18(ノーマル) 653.2        
  8.5×18 25 1P 245/40-18(AMG)   653.2        
  9.5×18 28 1P   275/35-18(AMG) 649.7        
  8.5×19 25 1P 245/35-19(AMG)     654.1        
  9.5×19 28 1P   275/30-19(AMG) 647.5        
  8.5×19 25 2P 245/35-19(AMG)     654.1        
  10.0×19 28 2P     285/30-19(AMG) 653.5        
  ※ スベての車輌シャリョウ車輌シャリョウ個体差コタイサによるフェンダーの干渉等カンショウトウオソれがありますのでご注意チュウイください。              
  ※ 上記ジョウキ代表的ダイヒョウテキ車種シャシュのみを掲載ケイサイしています。ホカ車種シャシュにつきましてはおわせください。